World press freedom day 2020 ! भारत के लिए दुखद समाचार ! 180 देशों में 142 वां स्थान !

Microphones during press conference

Advertisement
  • वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत और 2 पायदान निचे उतरा , 180 देशों में 142 वां स्थान !

  • सूची में नॉर्वे टॉप पर, पाकिस्तान 145 वें और बांग्लादेश 150 वें स्थान पर भारत 142 स्थान पर ( 180 देसो में से )

 

मुंबई : भारत को तजा जारी रिपोर्टस विदाउट बोर्डस के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों के समूह में दो स्थान नीचे खिसक कर 142 वें नंबर दिया गया हे । नॉर्वे चौथे साल भी लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पर है और नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन अंतिम स्थान पर है। इस रिपोर्ट्स में कहा गया हे की 2018 में भारत में ६ पत्रकारों की हत्या हुवी थी जबकि 2019 में एक भी हत्या नहीं हुवी !

Advertisement

World Press Freedom Day: Hoot report says media in India is not ...

रिपोर्ट में कहा गया की लगातार स्वतंत्रता का उल्लंघन हुवा हे जिनमें पत्रकारों के खिलाफ पोलिस हिंसा, बदमाशों एवं भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों द्वारा बदले में की गयी हिंसा आदि शामिल हैं। इंडेक्स में गिरावटके लिए जिसे वजह मन गया वो यह हे की , ‘हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के पक्ष में काम करने के लिए मीडिया पर दवाब बनाना’ माना जा रहा हे ।

Seven Prominent Journalists Discuss Deteriorating Press Freedom in ...

रिपोर्ट में कहा की यह अभियान उस समय और जहरीला हो गया जब महिलाओं को टारगेट किया गया। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर की प्रेस की वार्ता भी की गयी हे । राज्य में धारा 370 हटाए जाने के बाद सरकार द्वारा जो इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी । रिपोर्ट में कहा गया है कि नेट और फोन बांध होने के कारन सरकार ने ऐसे हालात खड़े कर दिए की ,जर्नलिस्ट के लिए उस जगह पर पत्र्कार्ता और कवर करना करना असंभव हो गया था ।

World Press Freedom Day: The Hoot highlights 'sense of shrinking ...

इंडेक्स में एशिया साउथ एशिया की स्थिति सबसे बहुत खराब है। जिसमें पाकिस्तान तीन पायदान निचे गिरकर 145 और बांग्लादेश एक स्थान निचे गिरकर 151 पर आ गया है। चीन की हालत भी बहुत ख़राब हे 177 वें स्थान पर जो उत्तर कोरिया से महज तीन स्थान ऊपर है। उत्तर कोरिया जहा किम जोंग उन के आर्डर के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता इंडेक्स में सबसे नीचे 180 वें स्थान पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है, जो प्रेस की स्वतंत्रता की आवाज उठता हे । रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सार्वजनिक हित में यूएन, यूनेस्को और ईयू जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानव अधिकारों पर सलाहकार की भूमिका निभाता है !

प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग 2020 का डेटा ! ( CORTISY : Reporters Without Borders )

1 नॉर्वे 0 7,84 7,84 0,02 0
2 फिनलैंड 0 7,93 7,93 0,03 0
3 डेनमार्क 0 8,13 8,13 -1,74 2
4 स्वीडन 0 9.25 9.25 0.94 -1
5 नीदरलैंड 0 9,96 9,96 1,33 -1
6 जमैका 0 10,51 10,51 -0,62 2
7 कोस्टा रिका 0 10.53 10.53 -1.71 3
8 स्विट्जरलैंड 0 10,62 10,62 0,10 -2
9 न्यूजीलैंड 0 10.69 10.69 -0.06 -2
10 पुर्तगाल 0 11,83 11,83 -0,80 2
11 जर्मनी 19,46 10,34 12,16 -2,44 2
12 बेल्जियम 0 12,57 12,57 0,50 -3
13 आयरलैंड 0 12,60 12,60 -2,40 2
14 एस्टोनिया 0 12,61 12,61 0,34 -3
15 आइसलैंड 0 15.12 15.12 0.41 -1
16 कनाडा 0 15,29 15,29 -0,40 2
17 लक्ज़मबर्ग 0 15,46 15,46 -0,20 0
18 ऑस्ट्रिया 0 15.78 15.78 0.45 -2
19 उरुग्वे 0 15,79 15,79 -0,27 0
20 सूरीनाम 0 17,50 17,50 1,12 0
21 समोआ 0 18,25 18,25 0 1
22 लातविया 0 18,56 18,56 -0,97 2
23 नामीबिया 0 19.25 19.25 0.30 0
24 लिकटेंस्टीन 0 19,52 19,52 -0,97 2
25 काबो वर्डे 0 20.15 20.15 0.34 0
26 ऑस्ट्रेलिया 16,09 20,21 20,21 3,66 -5
27 साइप्रस 0 20,45 20,45 -1,29 1
28 लिथुआनिया 0 21,19 21,19 -0,87 2
29 स्पेन 36,89 18,48 22,16 0,17 0
30 घाना 47 16,08 22,26 1,45 -3
31 दक्षिण अफ्रीका 16.09 22.41 22.41 0.22 0
32 स्लोवेनिया 0 22,64 22,64 0,33 2
33 स्लोवाकिया 0 22,67 22,67 -0,91 2
34 फ्रांस 44,66 17,49 22,92 0,71 -2
35 यूनाइटेड किंगडम 45 17.41 22.93 0.70 -2
36 त्रिनिदाद और टोबैगो 0 23.22 23.22 -1.52 3
37 एंडोरा 0 23,23 23,23 -1,40 0
38 बुर्किना फासो 0 23.47 23.47 -1.06 -2
39 बोत्सवाना 0 23,56 23,56 -1,53 5
40 चेक गणराज्य 0 23.57 23.57 -1.32 0
41 इटली 6,93 23,69 23,69 -1,29 2
42 दक्षिण कोरिया 0 23.70 23.70 -1.24 -1
43 ताइवान 0 23,76 23,76 -1,22 -1
44 OECS 0 23,78 23,78 -2,26 6
45 संयुक्त राज्य अमेरिका 19.46 23.85 23.85 -1.84 3
46 पापुआ न्यू गिनी 0 23.93 23.93 -0.77 -8
47 सेनेगल 10,99 23,99 23,99 -1,82 2
48 रोमानिया 0 25,91 25,91 0,24 -1
49 गुयाना 0 26,63 26,63 0 2
50 टोंगा 0 27,27 27,27 1,86 -5
51 चिली 13,86 27,31 27,31 1,66 -5
52 फिजी 0 27,41 27,41 0,23 0
53 बेलीज 0 27.50 27.50 0 0
54 मेडागास्कर 0 27,68 27,68 -0,08 0
55 डोमिनिकन गणराज्य 0 27.90 27.90 0 0
56 मॉरिशस 0 28 28 -0,46 2
57 नाइजर 0 28,25 28,25 -1,01 9
58 बोस्निया हर्जेगोविना 0 28.51 28.51 -0.51 5
59 क्रोएशिया 0 28,51 28,51 -0,52 5
60 जॉर्जिया 34,34 26,80 28,59 -0,39 0
61 आर्मीनिया 0 28,60 28,60 -0,38 0
62 पोलैंड 0 28,65 28,65 -0,24 -3
63 सेशेल्स 0 28,66 28,66 -0,75 6
64 अर्जेंटीना 0 28,78 28,78 0,48 -7
65 ग्रीस 0 28,80 28,80 -0,28 0
66 जापान 0 28,86 28,86 -0,50 1
67 भूटान 0 28,90 28,90 -0,91 13
68 कोटे डी’वायरो 16.09 28.94 28.94 -0.58 3
69 मलावी 6,93 29,32 29,32 -0,04 -1
70 कोसोवो 0 29,33 29,33 -0,35 5
71 टोगो 0 29,33 29,33 -0,36 5
72 ट्यूनीशिया 0 29,45 29,45 -0,16 0
73 मंगोलिया 0 29,61 29,61 0,10 -3
74 एल साल्वाडोर 0 29.70 29.70 -0.11 7
75 कोमोरोस 21,97 29,77 29,77 1,86 -19
76 पनामा 0 29,78 29,78 0 3
77 उत्तरी साइप्रस 0 29.79 29.79 0.12 -3
78 तिमोर-लेस्ते 0 29.90 29.90 -0.03 6
79 मालदीव 0 29,93 29,93 -2,23 19
80 हांगकांग 30.45 29.60 30.01 0.36 -7
81 माल्टा 0 30,16 30,16 0,42 -4
82 किर्गिज़स्तान 0 30,19 30,19 0,27 1
83 हैती 45,33 26,42 30,20 1,20 -21
84 अल्बानिया 19,46 30,01 30,25 0,41 -2
85 सिएरा लियोन 0 30.28 30.28 -0.08 1
86 लेसोथो 0 30,45 30,45 0,71 -8
87 गाम्बिया 6,93 30,62 30,62 -0,73 5
88 इज़राइल 43,04 27,73 30,84 0,04 0
89 हंगरी 0 30,84 30,84 0,40 -2
90 पेरू 23,98 30,94 30,94 0,72 -5
91 माल्डोवा 23,03 31,16 31,16 -0,05 0
92 उत्तर मैसेडोनिया 0 31.28 31.28 -0.38 3
93 सर्बिया 0 31,62 31,62 0,44 -3
94 गिनी बिसाऊ 0 32.06 32.06 1.11 -5
95 लाइबेरिया 6,93 32,25 32,25 0,76 -2
96 यूक्रेन 46,05 29,13 32,52 0,06 6
97 मॉरिटानिया 44,66 29,51 32,54 0,89 -3
98 इक्वाडोर 0 32,62 32,62 0,74 -1
99 इथियोपिया 19,46 32,82 32,82 -2,29 11
100 पैराग्वे 16,09 32,97 32,97 0,57 -1
101 मलेशिया 0 33,12 33,12 -3,62 22
102 लेबनान 23,03 33,18 33,19 0,75 -1
103 केन्या 20,79 33,72 33,72 1,28 -3
104 मोजाम्बिक 6,93 33,79 33,79 1,13 -1
105 मोंटेनेग्रो 0 33,83 33,83 1,09 -1
106 अंगोला 10,99 33,92 33,92 -1,04 3
107 ब्राजील 26,39 33,92 34,05 1,26 -2
108 माली 0 34,12 34,12 -1,11 4
109 कुवैत 0 34.30 34.30 0.44 -1
110 गिनी 21,97 34,34 34,34 0,85 -3
111 बुल्गारिया 0 35,06 35,06 -0,05 0
112 नेपाल 10,99 35,10 35,10 1,70 -6
113 बेनिन 0 35,11 35,11 3,37 -17
114 बोलीविया 16,09 35,37 35,37 -0,01 -1
115 नाइजीरिया 47,71 32,61 35,63 -0,87 5
116 ग्वाटेमाला 0 35,74 35,74 -0,20 0
117 निकारागुआ 34,97 35,73 35,81 0,28 -3
118 कांगो-ब्राज़ाविल 16,09 36,56 36,56 0,52 -1
119 इंडोनेशिया 17,92 36,82 36,82 0,05 5
120 जाम्बिया 13.86 37 37 0.62 -1
121 गैबॉन 10,99 37,20 37,20 1,60 -6
122 अफगानिस्तान 61,16 31,83 37,70 1,15 -1
123 चाड 45,33 37,76 39,70 2,99 -1
124 तंजानिया 13,86 40,25 40,25 3,97 -6
125 युगांडा 21,97 40,95 40,95 1,53 0
126 जिम्बाब्वे 26,39 40,95 40,95 -1,28 1
127 श्रीलंका 6.93 41.94 41.94 2.33 -1
128 जॉर्डन 19,46 42,08 42,08 -1,03 2
129 कतर 0 42,51 42,51 0 -1
130 कोलम्बिया 45,95 41,84 42,66 -0,16 -1
131 संयुक्त अरब अमीरात 49.05 41.10 42.69 -0.94 2
132 मध्य अफ्रीकी गणराज्य 10.99 42.87 42.87 -4.40 13
133 मोरक्को / पश्चिमी सहारा 50.94 40.75 42.88 -1.10 2
134 कैमरून 37,38 43,17 43,28 -0,04 -3
135 ओमान 0 43,42 43,42 0 -3
136 फिलीपींस 56,06 40,41 43,54 -0,37 -2
137 फिलिस्तीन 45 42,75 44,09 -0,59 0
138 दक्षिण सूडान 20.79 44.49 44.49 -1.16 1
139 म्यांमार 34,34 44,77 44,77 -0,15 -1
140 थाईलैंड 50.75 4

141 Eswatini 0 45,15 45,15 -3,94 6
142 भारत 31,35 45,18 45,33 -0,34 -2
143 मेक्सिको 61,82 41,36 45,45 -1,33 1
144 कंबोडिया 23,03 45,46 45,46 -0,44 -1
145 पाकिस्तान 62,48 41,28 45,52 -0,31 -3
146 अल्जीरिया 29,96 45,52 45,52 -0,23 -5
147 वेनेजुएला 42,49 45,44 45,66 -3,44 1
148 होंडुरस 53,33 46,92 48,20 -0,33 -2
149 रूस 53,38 47,20 48,92 -1,39 0
150 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 47.96 48.57 49.09 -2.62 4
151 बांग्लादेश 34,34 49,37 49,37 -1,37 -1
152 ब्रुनेई 0 49,65 49,65 -1,83 0
153 बेलारूस 0 49,75 49,75 -1,91 0
154 तुर्की 68,30 45,46 50,02 -2,79 3
155 रवांडा 25,65 50,34 50,34 -2,09 0
156 उज़्बेकिस्तान 0 53,07 53,07 -0,45 4
157 कज़ाकस्तान 41,74 54,11 54,11 1,29 1
158 सिंगापुर 0 55,23 55,23 3,82 -7
159 सूडान 42,63 55,24 55,33 -17,12 16
160 बुरुंडी 28,33 55,33 55,33 2,44 -1
161 ताजिकिस्तान 41,90 55,30 55,34 1,32 0
162 इराक 58,35 53,70 55,37 2,77 -6
163 सोमालिया 57,40 54,93 55,45 -1,79 1
164 लीबिया 51,93 55,77 55,77 0 -2
165 इक्वेटोरियल गिनी 6.93 56.38 56.38 -1.97 0
166 मिस्र 68,88 53,81 56,82 0,35 -3
167 यमन 55,17 57,73 58,25 -3,41 1
168 अज़रबैजान 58,08 57,13 58,48 -0,65 -2
169 बहरीन 21,97 60,13 60,13 -1,18 -2
170 सऊदी अरब 66.37 61.08 62.14 -3.74 2
171 क्यूबा 28,33 63,81 63,81 0 -2
172 लाओस 56,73 64,28 64,28 -0,21 -1
173 ईरान 66,41 64,41 64,81 0,40 -3
174 सीरिया 82,05 70,19 72,57 0,79 0
175 वियतनाम 64,79 74,71 74,71 -0,22 1
176 जिबूती 6,93 76,73 76,73 5,37 -3
177 चीन 80,43 76,68 78,48 -0,44 0
178 इरिट्रिया 72,36 83,50 83,50 3,24 0
179 तुर्कमेनिस्तान 0 85,44 85,44 0 1
180 उत्तर कोरिया 51.93 85.82 85.82 2.42 -1

Jasus is a Masters in Business Administration by education. After completing her post-graduation, Jasus jumped the journalism bandwagon as a freelance journalist. Soon after that he landed a job of reporter and has been climbing the news industry ladder ever since to reach the post of editor at Our JASUS 007 News.